登入 国立台湾大学 农业化学系
必修课程 | ||||||||||
课程辨识码 | 课程中文名称 | 学分数 | 必修认可范围 | |||||||
- | 学术伦理 | 0 | 不限开课院系 | |||||||
623 M0010 | 硕士论文 | 0 | 限本系课程 | |||||||
623 M0030 | 专题讨论 | 4 (1x4) | 限本系课程 | |||||||
623 M1010 | 专题研究(一) | 2 | 限本系课程 | |||||||
623 M1020 | 专题研究(二) | 2 | 限本系课程 | |||||||
623 M1610 | 农业化学仪器分析(一) | 1 | 限本系课程 | |||||||
623 M1620 | 农业化学仪器分析(二) | 1 | 限本系课程 | |||||||
建议选修之专业课程 | ||||||||||
上学期 | 下学期 | |||||||||
课程辨识码 | 课程名称 | 领域 | 学分 | 课程辨识码 | 课程名称 | 领域 | 学分 | |||
623 M1630 | 农业化学仪器分析三 | ABCD | 1 | 623 EU4230 | 植物营养学特论 | AB | 1 | |||
623 EU1220 | 植物养分之摄取与运输 | AB | 2 | 623 EU4510 | 微生物学特论 | B | 1 | |||
623 U4020 | 土壤形态与分类学 | A | 2 | 623 U4310 | 植物生物技术概论 | B | 2 | |||
623 U4080 | 土壤化学分析 | A | 2 | 623 U4410 | 植物代谢物生物活性分析 | B | 2 | |||
623 U4050 | 农业药剂 | A | 2 | 623 U4380 | 药用植物栽培与应用 | B | 2 | |||
623 U4200 | 农药化学 | A | 2 | 623 U4230 | 土壤表面化学 | A | 3 | |||
623 M2920 | 环境有机化学一 | A | 2 | 623 U4270 | 微生物生理学 | C | 2 | |||
623 M2930 | 环境有机化学二 | A | 2 | 623 U4320 | 微生物遗传学 | C | 2 | |||
623 U4130 | 生物资源化学 | D | 2 | 623EU4430 |
环境生物技术 理论与应用 |
ABC | 2 | |||
623 U4040 | 土壤污染化学 | A | 2 | 623 U3550 | 谷物原料及加工 | D | 3 | |||
623 U4290 |
植物生物技术 与植物营养 |
B | 1 | 623 U4120 | 自由基生物化学 | C | 2 | |||
623 U4300 | 植物生物技术与植物营养实验 | B | 2 | |||||||