登入 国立台湾大学 农业化学系
【一年级】 | 【二年级】 | ||||
课程名称 | 学分数 | 课程名称 | 学分数 | ||
上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | ||
国文领域 | 3 | 3 | 分析化学乙及实验 | 2+1 | 2+1 |
英文领域 | 3 | 3 | 有机化学乙及实验 | 3+1 | 3+1 |
微积分123 | 4 | 2 | 物理化学 | 3 | 3 |
普通物理学乙及实验 | 3+1 | 3+1 | 统计学 | 3 | |
普通化学甲及实验 | 3+1 | 3+1 | 土壤学及实验 | 2+1 | |
普通生物学乙及实验 | 2+1 | 2+1 | 普通微生物学及实验 | 3+1 | |
农业化学导论 | 1 | ||||
农业化学专业发展 | 1 | ||||
合计 | 22 | 20 | 合计 | 16 | 14 |
【三年级】 | 【三、四年级】群组必修 | ||||
课程名称 | 学分数 | 课程名称 | 学分数 | ||
上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | ||
生物化学乙及实验 | 2+2 | 2 | 土壤化学 | 2 | |
食品分析及实验 | 2+2 | 环境微生物学 | 2 | ||
分子生物学 | 3 | 食品化学一 | 2 | ||
植物营养学及实验 | 2+1 | 食品加工学 | 3 | ||
专题研究与讨论 | 1 | 环境化学 | 2 | ||
合计 | 11 | 6 | 农业药剂 | 2 | |
【四年级】 |
植物生理学 | 2 | |||
微生物遗传学 | 2 | ||||
专题讨论 | 1 | 合计选7学分以上 | |||
合计 | 1 | 0 |