登入 國立臺灣大學 農業化學系
必修課程 | ||||||||||
課程辨識碼 | 課程中文名稱 | 學分數 | 必修認可範圍 | |||||||
- | 學術倫理 | 0 | 不限開課院系 | |||||||
623 D0010 | 博士論文 | 0 | 限本系課程 | |||||||
623 D0030 | 專題討論 | 4 (1x4) | 限本系課程 | |||||||
623 D1010 | 專題研究(一) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 D1020 | 專題研究(二) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 D1030 | 專題研究(三) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 D1040 | 專題研究(四) | 2 | 限本系課程 | |||||||
建議選修之專業課程 | ||||||||||
上學期 | 下學期 | |||||||||
課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | 課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | |||
623 U4510 | 微生物學特論 | ABC | 1 | 623 U4170 | 污染土壤調查 與整治技術 |
A | 2 | |||
623 EU4230 | 植物營養學特論 | AB | 2 | 623 U4150 | 土壤污染物 傳輸與動態 |
A | 2 | |||
623EU1220 | 植物養分之攝取與運輸 | AB | 2 | 623 U4210 | 土壤物理化學 | A | 2 | |||
623 U4030 | 環境酵素 | A | 2 | 623 U5059 | 微生物生理學 | C | 2 | |||
623EU4440 | 分子真菌學特論 | C | 1 | 623 D1610 | 農業化學儀器分析一 | ABCD | 1 | |||
623 U4340 | 分子辨識 | D | 2 | 623 D1620 | 農業化學儀器分析二 | ABCD | 1 | |||
623 U4370 | 碳水化合物特論 | D | 1 | 623 D1630 | 農業化學儀器分析三 | ABCD | 1 | |||
623 U4240 | 醣類化學與應用 | D | 2 | 623 U4010 |
微量元素生物 地質化學 |
A | 2 |