登入 國立臺灣大學 農業化學系
必修課程 | ||||||||||
課程辨識碼 | 課程中文名稱 | 學分數 | 必修認可範圍 | |||||||
- | 學術倫理 | 0 | 不限開課院系 | |||||||
623 M0010 | 碩士論文 | 0 | 限本系課程 | |||||||
623 M0030 | 專題討論 | 4 (1x4) | 限本系課程 | |||||||
623 M1010 | 專題研究(一) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 M1020 | 專題研究(二) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 M1610 | 農業化學儀器分析(一) | 1 | 限本系課程 | |||||||
623 M1620 | 農業化學儀器分析(二) | 1 | 限本系課程 | |||||||
建議選修之專業課程 | ||||||||||
上學期 | 下學期 | |||||||||
課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | 課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | |||
623 M1630 | 農業化學儀器分析三 | ABCD | 1 | 623 EU4230 | 植物營養學特論 | AB | 1 | |||
623 EU1220 | 植物養分之攝取與運輸 | AB | 2 | 623 EU4510 | 微生物學特論 | B | 1 | |||
623 U4020 | 土壤形態與分類學 | A | 2 | 623 U4310 | 植物生物技術概論 | B | 2 | |||
623 U4080 | 土壤化學分析 | A | 2 | 623 U4410 | 植物代謝物生物活性分析 | B | 2 | |||
623 U4050 | 農業藥劑 | A | 2 | 623 U4380 | 藥用植物栽培與應用 | B | 2 | |||
623 U4200 | 農藥化學 | A | 2 | 623 U4230 | 土壤表面化學 | A | 3 | |||
623 M2920 | 環境有機化學一 | A | 2 | 623 U4270 | 微生物生理學 | C | 2 | |||
623 M2930 | 環境有機化學二 | A | 2 | 623 U4320 | 微生物遺傳學 | C | 2 | |||
623 U4130 | 生物資源化學 | D | 2 | 623EU4430 |
環境生物技術 理論與應用 |
ABC | 2 | |||
623 U4040 | 土壤污染化學 | A | 2 | 623 U3550 | 穀物原料及加工 | D | 3 | |||
623 U4290 |
植物生物技術 與植物營養 |
B | 1 | 623 U4120 | 自由基生物化學 | C | 2 | |||
623 U4300 | 植物生物技術與植物營養實驗 | B | 2 | |||||||