登入 國立臺灣大學 農業化學系
【一年級】 | 【二年級】 | ||||
課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | ||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||
國文領域 | 3 | 3 | 分析化學乙及實驗 | 2+1 | 2+1 |
英文領域 | 3 | 3 | 有機化學乙及實驗 | 3+1 | 3+1 |
微積分123 | 4 | 2 | 物理化學 | 3 | 3 |
普通物理學乙及實驗 | 3+1 | 3+1 | 統計學 | 3 | |
普通化學甲及實驗 | 3+1 | 3+1 | 土壤學及實驗 | 2+1 | |
普通生物學乙及實驗 | 2+1 | 2+1 | 普通微生物學及實驗 | 3+1 | |
農業化學導論 | 1 | ||||
農業化學專業發展 | 1 | ||||
合計 | 22 | 20 | 合計 | 16 | 14 |
【三年級】 | 【三、四年級】群組必修 | ||||
課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | ||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||
生物化學乙及實驗 | 2+2 | 2 | 土壤化學 | 2 | |
食品分析及實驗 | 2+2 | 環境微生物學 | 2 | ||
分子生物學 | 3 | 食品化學一 | 2 | ||
植物營養學及實驗 | 2+1 | 食品加工學 | 3 | ||
專題研究與討論 | 1 | 環境化學 | 2 | ||
合計 | 11 | 6 | 農業藥劑 | 2 | |
【四年級】 |
植物生理學 | 2 | |||
微生物遺傳學 | 2 | ||||
專題討論 | 1 | 合計選7學分以上 | |||
合計 | 1 | 0 |